Lemsterland
Nummer | Naam |
3 | Gerard Seefat |
9 | Jorn de Boer |
17 | Gerrit Wesselius |
45 | Gjalt de Haan |
92 | Joel Breimer |
102 | Jochum C Muurling |
91 | Gerbert de Jong |
118 | Danny Wesselius |
554 | Jelmer Hielkema |
610 | Johan van Maldegem |
720 | Jelte van der Zee |
22 | Rick Schokker |
226 | Arno Wijngaarden |
529 | Helina de Jong |
7 | Lammert ter Heide |
125 | Sjoerd ter Heide |
11 | Dirk Punter |
Standaard
Nummer | Naam |
1 | Kris Rol |
4 | Folkert Hoekstra |
18 | Jesse Tietema |
21 | Jan Haisma |
31 | Berend Jan Eilers |
33 | Sijbren van der Velde |
35 | Bram Doornbos |
88 | Jelmer de Haan |
114 | Hans Roling |
148 | Marvin |
215 | Steven Timmerman |
220 | Sander Boek |
225 | Ulrik de Jong |
328 | Dirk de Langen |
385 | Tjeerd Zwaagstra |
431 | Pascal Los |
433 | Niels de Lange |
513 | Frans van der Heide |
519 | Thijs Molenaar |
545 | Leon Hofman |
561 | Arjan van der Heide |
588 | Jelle Dijkstra |
866 | Peter Sikkes |
900 | Jeroen Bruinsma |
536 | Patrick Wijbenga |
93 | Roelof Oenema |
179 | Maurice Temmink |
284 | Robert Melchers |
Vrije Standaard
Nummer | Naam |
57 | Piet Hoekstra |
377 | Jelle Mellema |
610 | Johan van Maldegem |
644 | Sietze Kelderhuis |
652 | Marten Otter |
694 | Mechiel Gijzen |
696 | Harm Jan Bosscha |
605 | Johannes Rignalda |
666 | Douwe Jan Hoekstra |
654 | Joy Verbruggen |
Dames
Nummer | Naam |
61 | Samantha Wagter |
88 | Kristie van Steden |
234 | Lammie Rodermond |
545 | Sacha Zaaiman |
554 | Lindsey Bakker |
610 | Sabina v Maldegem |
720 | Anniek Feenstra |
900 | Siemone |
116 | Naomi Feenstra |
513 | Monique de Boer |
529 | Helina de Jong |
Polder
Nummer | Naam |
6 | Bommes Wisse en Frans Poepjes |
9 | Thijs Oppenhuizen |
10 | Mark Offringa en Rene van de Guchte |
15 | Stefan Wisse |
24 | Lucas Molenaar |
29 | Thijs Kraaiveld en Lennard de Boer |
31 | Berend Jan Eilers |
96 | Roelof Oenema |
299 | Mister x van der Bij |
377 | Hendrik Jan Praamstra |
399 | Desly Bijker |
819 | Maarten Stoker |
900 | Jeroen Bruinsma |
Sprinter combi
Nummer | Naam |
88 | Gerrard Blaauw |
530 | Peter Nijmeijer |
952 | Wouter Blok |
Sierra Duo / 3 wieler
Nummer | Naam |
888 | Gerrard en Arjan Blaauw |
17 | Peter Velner en Arie de Boer |
50 | Pieter Piek |
1800CC Standaard
Nummer | Naam |
10 | Rik Huisman |
69 | Tim de Wit |
78 | Maurice Koerhuis |
90 | Mick Tinga |
116 | Gerbert de Jong |
220 | Jan Westra |
554 | Luke Bongaerts |
823 | Allard de Haan |
77 | Darek Kieniuk |
219 | Wim Dekker |
227 | Robert en Bart |
212 | Nick Dingemans |
210 | Edwin |